에어드랍-XRP
주요코인시세(KRW)
BTC %
ETH %
XRP %
ADA %
DOGE %
※ 업비트 시세 기준
XRPL Account Lines
XRPL Account Offers
XRPL Account Currencies

XCORE 에어드랍

관리자 2023.01.24 11:20 조회 수 : 85

코인종류 XRP 
트위터 https://twitter.com/CoreumOfficial/statu...5882955776 
에어드랍/스냅샷 일정 Snapshot: 24 March 2023 / Airdrop: 15 May 2023 
트러스트라인 https://xrpl.services/?issuer=r3dVizzUAS...t=50000000 

XCORE 에어드랍

 

※ 요구사항

Must Hold XRP &/or SOLO to be Eligible

※ 에어드랍 자료는 참고용이며, 법적이 효력이 없습니다.
※ 따라서, 어떠한 책임도 지지 않습니다.
번호 코인종류 제목 조회 수 날짜
40 XRP  STR 에어드랍 183 23.03.24
39 XRP  STX 에어드랍 113 23.06.16
38 XRP  FRL 에어드랍 111 23.04.07
37 XRP  XNET 에어드랍 102 23.06.09
36 XRP  GANJA 에어드랍 101 23.06.09
35 XRP  SPT 에어드랍 98 23.06.09
34 XRP  DVT 에어드랍 96 23.06.11
» XRP  XCORE 에어드랍 85 23.01.24
32 XRP  Eggs 에어드랍 65 23.03.29
31 XRP  XFT 에어드랍 65 23.02.18
30 XRP  Augus 에어드랍 58 23.04.03
29 XRP  TTX 에어드랍 57 23.04.03
28 XRP  GANJA 에어드랍 54 23.04.23
27 XRP  RVR 에어드랍 46 23.02.17
26 XRP  WLW 에어드랍 45 23.03.06
25 XRP  BNZ 에어드랍 38 23.03.08
24 XRP  XCC 에어드랍 33 23.02.17
23 XRP  KEEP 에어드랍 26 23.02.17
22 XRP  KEEPER 에어드랍 26 23.02.17
21 XRP  FRL 에어드랍 25 23.06.09
닫기