에어드랍-XRP
주요코인시세(KRW)
BTC %
ETH %
XRP %
ADA %
DOGE %
※ 업비트 시세 기준
XRPL Account Lines
XRPL Account Offers
XRPL Account Currencies
번호 코인종류 제목 조회 수 날짜
32 XRP  GANJA 에어드랍 38 23.04.23
31 XRP  FRL 에어드랍 94 23.04.07
30 XRP  TTX 에어드랍 39 23.04.03
29 XRP  Augus 에어드랍 40 23.04.03
28 XRP  Eggs 에어드랍 44 23.03.29
27 XRP  STR 에어드랍 37 23.03.24
26 XRP  $DTTB 에어드랍 8 23.03.24
25 XRP  xTORRE 에어드랍 7 23.03.23
24 XRP  BNZ 에어드랍 17 23.03.08
23 XRP  WLW 에어드랍 25 23.03.06
22 XRP  XFT 에어드랍 51 23.02.18
21 XRP  RVR 에어드랍 28 23.02.17
20 XRP  XCC 에어드랍 24 23.02.17
19 XRP  KEEP 에어드랍 24 23.02.17
18 XRP  KEEPER 에어드랍 26 23.02.17
17 XRP  NFT Free Mint 에어드랍 20 23.02.06
16 XRP  TEX 에어드랍 12 23.02.06
15 XRP  TSX 에어드랍 11 23.02.04
14 XRP  TLP 에어드랍 8 23.02.04
13 XRP  BAX 에어드랍 11 23.01.30
닫기